Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 25 maggio 2023
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Pascal * | < 5 | 14 | 8 | 30 | - | 103 | < 1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
---|---|
15 maggio 2023 | < 5 |
16 maggio 2023 | 5 |
17 maggio 2023 | < 5 |
18 maggio 2023 | < 5 |
21 maggio 2023 | < 5 |
22 maggio 2023 | < 5 |
23 maggio 2023 | 5 |
24 maggio 2023 | 6 |
25 maggio 2023 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
15 maggio 2023 | 11 |
16 maggio 2023 | 15 |
17 maggio 2023 | 13 |
18 maggio 2023 | 12 |
21 maggio 2023 | 14 |
22 maggio 2023 | 20 |
23 maggio 2023 | 25 |
24 maggio 2023 | 22 |
25 maggio 2023 | 14 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
15 maggio 2023 | 7 |
16 maggio 2023 | 9 |
17 maggio 2023 | 7 |
18 maggio 2023 | 7 |
21 maggio 2023 | 9 |
22 maggio 2023 | 13 |
23 maggio 2023 | 14 |
24 maggio 2023 | 12 |
25 maggio 2023 | 8 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
15 maggio 2023 | 37 |
16 maggio 2023 | 49 |
17 maggio 2023 | 36 |
18 maggio 2023 | 34 |
21 maggio 2023 | 40 |
22 maggio 2023 | 43 |
23 maggio 2023 | 59 |
24 maggio 2023 | 45 |
25 maggio 2023 | 30 |
Data |
Concentrazione O3 |
---|---|
15 maggio 2023 | 83 |
16 maggio 2023 | 67 |
17 maggio 2023 | 62 |
18 maggio 2023 | 80 |
21 maggio 2023 | 80 |
22 maggio 2023 | 116 |
23 maggio 2023 | 117 |
24 maggio 2023 | 122 |
25 maggio 2023 | 103 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
15 maggio 2023 | < 1 |
16 maggio 2023 | < 1 |
17 maggio 2023 | < 1 |
18 maggio 2023 | < 1 |
21 maggio 2023 | < 1 |
22 maggio 2023 | 1,0 |
23 maggio 2023 | 1,1 |
24 maggio 2023 | < 1 |
25 maggio 2023 | < 1 |