Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 11 febbraio 2024
| Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
| Via Pascal * | < 5 | 9 | 6 | 33 | - | 46 | < 1 |
| Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
| Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
| Soglia di Informazione | 180 | ||||||
| Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 8 |
| 04 febbraio 2024 | < 5 |
| 05 febbraio 2024 | < 5 |
| 06 febbraio 2024 | < 5 |
| 07 febbraio 2024 | < 5 |
| 08 febbraio 2024 | 5 |
| 11 febbraio 2024 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 89 |
| 04 febbraio 2024 | 40 |
| 05 febbraio 2024 | 36 |
| 06 febbraio 2024 | 94 |
| 07 febbraio 2024 | 55 |
| 08 febbraio 2024 | 50 |
| 11 febbraio 2024 | 9 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 61 |
| 04 febbraio 2024 | 26 |
| 05 febbraio 2024 | 21 |
| 06 febbraio 2024 | 67 |
| 07 febbraio 2024 | 35 |
| 08 febbraio 2024 | 26 |
| 11 febbraio 2024 | 6 |
Data |
Concentrazione NO2 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 88 |
| 04 febbraio 2024 | 60 |
| 05 febbraio 2024 | 46 |
| 06 febbraio 2024 | 59 |
| 07 febbraio 2024 | 42 |
| 08 febbraio 2024 | 55 |
| 11 febbraio 2024 | 33 |
Data |
Concentrazione O3 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 15 |
| 04 febbraio 2024 | 39 |
| 05 febbraio 2024 | 49 |
| 06 febbraio 2024 | 34 |
| 07 febbraio 2024 | 58 |
| 08 febbraio 2024 | 33 |
| 11 febbraio 2024 | 46 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 4,7 |
| 04 febbraio 2024 | 1,9 |
| 05 febbraio 2024 | 1,2 |
| 06 febbraio 2024 | 2,2 |
| 07 febbraio 2024 | 1,5 |
| 08 febbraio 2024 | 1,8 |
| 11 febbraio 2024 | < 1 |