Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 12 marzo 2025
| Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
| Via Pascal * | < 5 | 12 | 9 | 45 | - | 59 | < 1 |
| Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
| Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
| Soglia di Informazione | 180 | ||||||
| Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | < 5 |
| 03 marzo 2025 | < 5 |
| 04 marzo 2025 | 6 |
| 05 marzo 2025 | 6 |
| 06 marzo 2025 | 17 |
| 09 marzo 2025 | 20 |
| 10 marzo 2025 | < 5 |
| 11 marzo 2025 | < 5 |
| 12 marzo 2025 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | 22 |
| 03 marzo 2025 | 38 |
| 04 marzo 2025 | 55 |
| 05 marzo 2025 | 55 |
| 06 marzo 2025 | 45 |
| 09 marzo 2025 | 52 |
| 10 marzo 2025 | 23 |
| 11 marzo 2025 | 23 |
| 12 marzo 2025 | 12 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | 17 |
| 03 marzo 2025 | 27 |
| 04 marzo 2025 | 35 |
| 05 marzo 2025 | 35 |
| 06 marzo 2025 | 29 |
| 09 marzo 2025 | 38 |
| 10 marzo 2025 | 15 |
| 11 marzo 2025 | 18 |
| 12 marzo 2025 | 9 |
Data |
Concentrazione NO2 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | 66 |
| 03 marzo 2025 | 78 |
| 04 marzo 2025 | 115 |
| 05 marzo 2025 | 131 |
| 06 marzo 2025 | 109 |
| 09 marzo 2025 | 90 |
| 10 marzo 2025 | 72 |
| 11 marzo 2025 | 60 |
| 12 marzo 2025 | 45 |
Data |
Concentrazione O3 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | 73 |
| 03 marzo 2025 | 70 |
| 04 marzo 2025 | 77 |
| 05 marzo 2025 | 86 |
| 06 marzo 2025 | 88 |
| 09 marzo 2025 | 81 |
| 10 marzo 2025 | 76 |
| 11 marzo 2025 | 52 |
| 12 marzo 2025 | 59 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
|---|---|
| 02 marzo 2025 | 1,0 |
| 03 marzo 2025 | 1,6 |
| 04 marzo 2025 | 3,6 |
| 05 marzo 2025 | 3,2 |
| 06 marzo 2025 | 2,8 |
| 09 marzo 2025 | 1,6 |
| 10 marzo 2025 | 1,1 |
| 11 marzo 2025 | 1,1 |
| 12 marzo 2025 | < 1 |