Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 02 marzo 2026
| Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
| Via Pascal * | < 5 | 45 | 31 | 49 | - | 56 | 1,3 |
| Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
| Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
| Soglia di Informazione | 180 | ||||||
| Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 8 |
| 23 febbraio 2026 | 6 |
| 24 febbraio 2026 | 5 |
| 25 febbraio 2026 | < 5 |
| 26 febbraio 2026 | < 5 |
| 01 marzo 2026 | < 5 |
| 02 marzo 2026 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 41 |
| 23 febbraio 2026 | 56 |
| 24 febbraio 2026 | 56 |
| 25 febbraio 2026 | 51 |
| 26 febbraio 2026 | 46 |
| 01 marzo 2026 | 48 |
| 02 marzo 2026 | 45 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 32 |
| 23 febbraio 2026 | 41 |
| 24 febbraio 2026 | 41 |
| 25 febbraio 2026 | 37 |
| 26 febbraio 2026 | 32 |
| 01 marzo 2026 | 35 |
| 02 marzo 2026 | 31 |
Data |
Concentrazione NO2 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 72 |
| 23 febbraio 2026 | 81 |
| 24 febbraio 2026 | 61 |
| 25 febbraio 2026 | 75 |
| 26 febbraio 2026 | 76 |
| 01 marzo 2026 | 71 |
| 02 marzo 2026 | 49 |
Data |
Concentrazione O3 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 52 |
| 23 febbraio 2026 | 73 |
| 24 febbraio 2026 | 59 |
| 25 febbraio 2026 | 56 |
| 26 febbraio 2026 | 67 |
| 01 marzo 2026 | 61 |
| 02 marzo 2026 | 56 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
|---|---|
| 22 febbraio 2026 | 1,7 |
| 23 febbraio 2026 | 2,5 |
| 24 febbraio 2026 | 2,4 |
| 25 febbraio 2026 | 1,7 |
| 26 febbraio 2026 | 2,5 |
| 01 marzo 2026 | 1,5 |
| 02 marzo 2026 | 1,3 |