Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 22 febbraio 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Pascal * | 5 | 66 | 50 | N.D. | - | 39 | 1,0 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 6 |
15 febbraio 2021 | 7 |
16 febbraio 2021 | 6 |
17 febbraio 2021 | 7 |
18 febbraio 2021 | 5 |
21 febbraio 2021 | < 5 |
22 febbraio 2021 | 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 26 |
15 febbraio 2021 | 33 |
16 febbraio 2021 | 31 |
17 febbraio 2021 | 35 |
18 febbraio 2021 | 87 |
21 febbraio 2021 | 69 |
22 febbraio 2021 | 66 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 21 |
15 febbraio 2021 | 23 |
16 febbraio 2021 | 20 |
17 febbraio 2021 | 25 |
18 febbraio 2021 | 64 |
21 febbraio 2021 | 51 |
22 febbraio 2021 | 50 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
14 febbraio 2021 | N.D. |
15 febbraio 2021 | N.D. |
16 febbraio 2021 | 94 |
17 febbraio 2021 | 77 |
18 febbraio 2021 | 68 |
21 febbraio 2021 | N.D. |
22 febbraio 2021 | N.D. |
Data |
Concentrazione O3 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 59 |
15 febbraio 2021 | 56 |
16 febbraio 2021 | 61 |
17 febbraio 2021 | 59 |
18 febbraio 2021 | 34 |
21 febbraio 2021 | 66 |
22 febbraio 2021 | 39 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
14 febbraio 2021 | < 1 |
15 febbraio 2021 | 1,1 |
16 febbraio 2021 | 1,0 |
17 febbraio 2021 | 1,0 |
18 febbraio 2021 | 1,3 |
21 febbraio 2021 | 1,1 |
22 febbraio 2021 | 1,0 |