Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 22 settembre 2022
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Pascal * | < 5 | 17 | 8 | 63 | - | 90 | < 1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
---|---|
12 settembre 2022 | < 5 |
13 settembre 2022 | < 5 |
14 settembre 2022 | < 5 |
15 settembre 2022 | < 5 |
18 settembre 2022 | 8 |
19 settembre 2022 | 17 |
20 settembre 2022 | 8 |
21 settembre 2022 | < 5 |
22 settembre 2022 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
12 settembre 2022 | 21 |
13 settembre 2022 | 27 |
14 settembre 2022 | 22 |
15 settembre 2022 | 26 |
18 settembre 2022 | 11 |
19 settembre 2022 | 20 |
20 settembre 2022 | 18 |
21 settembre 2022 | 15 |
22 settembre 2022 | 17 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
12 settembre 2022 | 7 |
13 settembre 2022 | 11 |
14 settembre 2022 | 9 |
15 settembre 2022 | 9 |
18 settembre 2022 | 3 |
19 settembre 2022 | 6 |
20 settembre 2022 | 6 |
21 settembre 2022 | 6 |
22 settembre 2022 | 8 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
12 settembre 2022 | 70 |
13 settembre 2022 | 74 |
14 settembre 2022 | 61 |
15 settembre 2022 | 47 |
18 settembre 2022 | 35 |
19 settembre 2022 | 64 |
20 settembre 2022 | 56 |
21 settembre 2022 | 41 |
22 settembre 2022 | 63 |
Data |
Concentrazione O3 |
---|---|
12 settembre 2022 | 119 |
13 settembre 2022 | 131 |
14 settembre 2022 | 84 |
15 settembre 2022 | 101 |
18 settembre 2022 | 85 |
19 settembre 2022 | 84 |
20 settembre 2022 | 95 |
21 settembre 2022 | 79 |
22 settembre 2022 | 90 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
12 settembre 2022 | 1,2 |
13 settembre 2022 | 1,4 |
14 settembre 2022 | < 1 |
15 settembre 2022 | 1,2 |
18 settembre 2022 | < 1 |
19 settembre 2022 | < 1 |
20 settembre 2022 | 1,0 |
21 settembre 2022 | < 1 |
22 settembre 2022 | < 1 |