Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 23 novembre 2022
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Pascal * | < 5 | 31 | 20 | 78 | - | 17 | 3,9 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione SO2 |
---|---|
13 novembre 2022 | < 5 |
14 novembre 2022 | < 5 |
15 novembre 2022 | < 5 |
16 novembre 2022 | < 5 |
17 novembre 2022 | < 5 |
20 novembre 2022 | < 5 |
21 novembre 2022 | < 5 |
22 novembre 2022 | < 5 |
23 novembre 2022 | < 5 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
13 novembre 2022 | 26 |
14 novembre 2022 | 25 |
15 novembre 2022 | 23 |
16 novembre 2022 | 16 |
17 novembre 2022 | 40 |
20 novembre 2022 | 31 |
21 novembre 2022 | 45 |
22 novembre 2022 | 18 |
23 novembre 2022 | 31 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
13 novembre 2022 | 19 |
14 novembre 2022 | 20 |
15 novembre 2022 | 18 |
16 novembre 2022 | 12 |
17 novembre 2022 | 28 |
20 novembre 2022 | 23 |
21 novembre 2022 | 34 |
22 novembre 2022 | 14 |
23 novembre 2022 | 20 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
13 novembre 2022 | 52 |
14 novembre 2022 | 46 |
15 novembre 2022 | 38 |
16 novembre 2022 | 42 |
17 novembre 2022 | 59 |
20 novembre 2022 | 67 |
21 novembre 2022 | 93 |
22 novembre 2022 | 57 |
23 novembre 2022 | 78 |
Data |
Concentrazione O3 |
---|---|
13 novembre 2022 | 53 |
14 novembre 2022 | 37 |
15 novembre 2022 | 13 |
16 novembre 2022 | 18 |
17 novembre 2022 | 13 |
20 novembre 2022 | 35 |
21 novembre 2022 | 21 |
22 novembre 2022 | 30 |
23 novembre 2022 | 17 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
13 novembre 2022 | 2,1 |
14 novembre 2022 | 1,5 |
15 novembre 2022 | 2,3 |
16 novembre 2022 | 1,4 |
17 novembre 2022 | 2,9 |
20 novembre 2022 | 2,7 |
21 novembre 2022 | 3,1 |
22 novembre 2022 | 1,5 |
23 novembre 2022 | 3,9 |