Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 15 ottobre 2020
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 26 | - | 85 | 1,3 | - | 1,2 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 50 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
05 ottobre 2020 | 11 |
06 ottobre 2020 | 23 |
07 ottobre 2020 | 13 |
08 ottobre 2020 | 25 |
11 ottobre 2020 | 10 |
12 ottobre 2020 | 10 |
13 ottobre 2020 | 24 |
14 ottobre 2020 | 26 |
15 ottobre 2020 | 26 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 200 [μg/m3] | Soglia di Allarme: 400 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
05 ottobre 2020 | 84 |
06 ottobre 2020 | 80 |
07 ottobre 2020 | 73 |
08 ottobre 2020 | 109 |
11 ottobre 2020 | 56 |
12 ottobre 2020 | 91 |
13 ottobre 2020 | 136 |
14 ottobre 2020 | 106 |
15 ottobre 2020 | 85 |
Valore misurato [mg/m3] | Valore Limite: 10 [mg/m3] |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
05 ottobre 2020 | 1,2 |
06 ottobre 2020 | 1,3 |
07 ottobre 2020 | 1,0 |
08 ottobre 2020 | 1,7 |
11 ottobre 2020 | 1,1 |
12 ottobre 2020 | 1,2 |
13 ottobre 2020 | 1,8 |
14 ottobre 2020 | 1,8 |
15 ottobre 2020 | 1,3 |
Valore misurato [μg/m3] |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
05 ottobre 2020 | < 1 |
06 ottobre 2020 | 1,3 |
07 ottobre 2020 | < 1 |
08 ottobre 2020 | 2,6 |
11 ottobre 2020 | < 1 |
12 ottobre 2020 | < 1 |
13 ottobre 2020 | 1,9 |
14 ottobre 2020 | 1,4 |
15 ottobre 2020 | 1,2 |