Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 22 febbraio 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 77 | - | 82 | 1,2 | - | < 1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 27 |
15 febbraio 2021 | 44 |
16 febbraio 2021 | 34 |
17 febbraio 2021 | 37 |
18 febbraio 2021 | 92 |
21 febbraio 2021 | 77 |
22 febbraio 2021 | 77 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
14 febbraio 2021 | 91 |
15 febbraio 2021 | 103 |
16 febbraio 2021 | 98 |
17 febbraio 2021 | 99 |
18 febbraio 2021 | 85 |
21 febbraio 2021 | 67 |
22 febbraio 2021 | 82 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
14 febbraio 2021 | 0,8 |
15 febbraio 2021 | 1,3 |
16 febbraio 2021 | 1,0 |
17 febbraio 2021 | 1,1 |
18 febbraio 2021 | 1,1 |
21 febbraio 2021 | 1,1 |
22 febbraio 2021 | 1,2 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
14 febbraio 2021 | < 1 |
15 febbraio 2021 | 1,1 |
16 febbraio 2021 | < 1 |
17 febbraio 2021 | < 1 |
18 febbraio 2021 | 1,0 |
21 febbraio 2021 | < 1 |
22 febbraio 2021 | < 1 |