Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 09 giugno 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 16 | - | N.D. | < 0,5 | - | 1,1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 50 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
30 maggio 2021 | 9 |
31 maggio 2021 | 17 |
02 giugno 2021 | 21 |
03 giugno 2021 | 22 |
06 giugno 2021 | 18 |
07 giugno 2021 | 22 |
08 giugno 2021 | 17 |
09 giugno 2021 | 16 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 200 [μg/m3] | Soglia di Allarme: 400 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
30 maggio 2021 | 17 |
31 maggio 2021 | 21 |
02 giugno 2021 | 16 |
03 giugno 2021 | 19 |
06 giugno 2021 | 12 |
07 giugno 2021 | N.D. |
08 giugno 2021 | N.D. |
09 giugno 2021 | N.D. |
Valore misurato [mg/m3] | Valore Limite: 10 [mg/m3] |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
30 maggio 2021 | 0,5 |
31 maggio 2021 | < 0,5 |
02 giugno 2021 | 0,5 |
03 giugno 2021 | < 0,5 |
06 giugno 2021 | < 0,5 |
07 giugno 2021 | < 0,5 |
08 giugno 2021 | < 0,5 |
09 giugno 2021 | < 0,5 |
Valore misurato [μg/m3] |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
30 maggio 2021 | < 1 |
31 maggio 2021 | < 1 |
02 giugno 2021 | < 1 |
03 giugno 2021 | < 1 |
06 giugno 2021 | < 1 |
07 giugno 2021 | < 1 |
08 giugno 2021 | 1,1 |
09 giugno 2021 | 1,1 |