Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 23 settembre 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 26 | - | 75 | 1,2 | - | 1,4 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 50 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
13 settembre 2021 | 29 |
14 settembre 2021 | 27 |
15 settembre 2021 | 19 |
16 settembre 2021 | 25 |
19 settembre 2021 | 14 |
20 settembre 2021 | 9 |
21 settembre 2021 | 11 |
22 settembre 2021 | 25 |
23 settembre 2021 | 26 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 200 [μg/m3] | Soglia di Allarme: 400 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
13 settembre 2021 | 65 |
14 settembre 2021 | 67 |
15 settembre 2021 | 63 |
16 settembre 2021 | 73 |
19 settembre 2021 | 47 |
20 settembre 2021 | 98 |
21 settembre 2021 | 78 |
22 settembre 2021 | 73 |
23 settembre 2021 | 75 |
Valore misurato [mg/m3] | Valore Limite: 10 [mg/m3] |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
13 settembre 2021 | 1,1 |
14 settembre 2021 | 0,8 |
15 settembre 2021 | 0,6 |
16 settembre 2021 | 0,6 |
19 settembre 2021 | 0,8 |
20 settembre 2021 | 0,8 |
21 settembre 2021 | 1,0 |
22 settembre 2021 | 1,1 |
23 settembre 2021 | 1,2 |
Valore misurato [μg/m3] |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
13 settembre 2021 | 1,2 |
14 settembre 2021 | 1,1 |
15 settembre 2021 | < 1 |
16 settembre 2021 | 1,1 |
19 settembre 2021 | < 1 |
20 settembre 2021 | 1,1 |
21 settembre 2021 | 1,3 |
22 settembre 2021 | 1,5 |
23 settembre 2021 | 1,4 |