Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 13 ottobre 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 47 | - | 88 | 1,0 | - | 2,0 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 50 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
03 ottobre 2021 | 26 |
04 ottobre 2021 | 25 |
05 ottobre 2021 | 18 |
06 ottobre 2021 | 13 |
07 ottobre 2021 | 21 |
10 ottobre 2021 | 33 |
11 ottobre 2021 | 40 |
12 ottobre 2021 | 42 |
13 ottobre 2021 | 47 |
Valore misurato [μg/m3] | Valore Limite: 200 [μg/m3] | Soglia di Allarme: 400 [μg/m3] |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
03 ottobre 2021 | 56 |
04 ottobre 2021 | 81 |
05 ottobre 2021 | 67 |
06 ottobre 2021 | 75 |
07 ottobre 2021 | 69 |
10 ottobre 2021 | 78 |
11 ottobre 2021 | 99 |
12 ottobre 2021 | 114 |
13 ottobre 2021 | 88 |
Valore misurato [mg/m3] | Valore Limite: 10 [mg/m3] |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
03 ottobre 2021 | 1,3 |
04 ottobre 2021 | 1,3 |
05 ottobre 2021 | 1,2 |
06 ottobre 2021 | 1,4 |
07 ottobre 2021 | 1,5 |
10 ottobre 2021 | 0,7 |
11 ottobre 2021 | 1,3 |
12 ottobre 2021 | 1,4 |
13 ottobre 2021 | 1,0 |
Valore misurato [μg/m3] |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
03 ottobre 2021 | 1,0 |
04 ottobre 2021 | 1,1 |
05 ottobre 2021 | 1,1 |
06 ottobre 2021 | 1,3 |
07 ottobre 2021 | 1,9 |
10 ottobre 2021 | 1,1 |
11 ottobre 2021 | 2,3 |
12 ottobre 2021 | 2,1 |
13 ottobre 2021 | 2,0 |