Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 01 febbraio 2024
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | 86 | 62 | 94 | 3,2 | - | N.D. |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 50 |
23 gennaio 2024 | 54 |
24 gennaio 2024 | 71 |
25 gennaio 2024 | 94 |
28 gennaio 2024 | 67 |
29 gennaio 2024 | 58 |
30 gennaio 2024 | 64 |
31 gennaio 2024 | 80 |
01 febbraio 2024 | 86 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 35 |
23 gennaio 2024 | 32 |
24 gennaio 2024 | 50 |
25 gennaio 2024 | 69 |
28 gennaio 2024 | 51 |
29 gennaio 2024 | 43 |
30 gennaio 2024 | 47 |
31 gennaio 2024 | 59 |
01 febbraio 2024 | 62 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 103 |
23 gennaio 2024 | 101 |
24 gennaio 2024 | 100 |
25 gennaio 2024 | 93 |
28 gennaio 2024 | 72 |
29 gennaio 2024 | 71 |
30 gennaio 2024 | 85 |
31 gennaio 2024 | 98 |
01 febbraio 2024 | 94 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
22 gennaio 2024 | 1,8 |
23 gennaio 2024 | 1,7 |
24 gennaio 2024 | 1,9 |
25 gennaio 2024 | 2,1 |
28 gennaio 2024 | 1,6 |
29 gennaio 2024 | 2,1 |
30 gennaio 2024 | 2,1 |
31 gennaio 2024 | 2,9 |
01 febbraio 2024 | 3,2 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 3,2 |
23 gennaio 2024 | 3,3 |
24 gennaio 2024 | 3,7 |
25 gennaio 2024 | 4,1 |
28 gennaio 2024 | 2,8 |
29 gennaio 2024 | 3,4 |
30 gennaio 2024 | 4,0 |
31 gennaio 2024 | N.D. |
01 febbraio 2024 | N.D. |