Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 11 febbraio 2024
| Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
| Viale Marche | - | 10 | 6 | 48 | 1,5 | - | 1,1 |
| Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
| Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
| Soglia di Informazione | 180 | ||||||
| Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 86 |
| 04 febbraio 2024 | 41 |
| 05 febbraio 2024 | 35 |
| 06 febbraio 2024 | 101 |
| 07 febbraio 2024 | 64 |
| 08 febbraio 2024 | 54 |
| 11 febbraio 2024 | 10 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 62 |
| 04 febbraio 2024 | 29 |
| 05 febbraio 2024 | 23 |
| 06 febbraio 2024 | 76 |
| 07 febbraio 2024 | 45 |
| 08 febbraio 2024 | 29 |
| 11 febbraio 2024 | 6 |
Data |
Concentrazione NO2 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 94 |
| 04 febbraio 2024 | 75 |
| 05 febbraio 2024 | 74 |
| 06 febbraio 2024 | 74 |
| 07 febbraio 2024 | 75 |
| 08 febbraio 2024 | 76 |
| 11 febbraio 2024 | 48 |
Data |
Concentrazione CO |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 3,2 |
| 04 febbraio 2024 | 1,7 |
| 05 febbraio 2024 | 1,6 |
| 06 febbraio 2024 | 1,5 |
| 07 febbraio 2024 | 1,4 |
| 08 febbraio 2024 | 1,5 |
| 11 febbraio 2024 | 1,5 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | N.D. |
| 04 febbraio 2024 | 2,4 |
| 05 febbraio 2024 | 1,8 |
| 06 febbraio 2024 | 2,4 |
| 07 febbraio 2024 | 1,9 |
| 08 febbraio 2024 | 2,4 |
| 11 febbraio 2024 | 1,1 |