Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 27 novembre 2024
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Viale Marche | - | N.D. | 39 | 45 | 1,8 | - | 2,7 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
17 novembre 2024 | 61 |
18 novembre 2024 | 90 |
19 novembre 2024 | 97 |
20 novembre 2024 | 45 |
21 novembre 2024 | 22 |
24 novembre 2024 | 28 |
25 novembre 2024 | 32 |
26 novembre 2024 | N.D. |
27 novembre 2024 | N.D. |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
17 novembre 2024 | 47 |
18 novembre 2024 | 65 |
19 novembre 2024 | 67 |
20 novembre 2024 | 45 |
21 novembre 2024 | 8 |
24 novembre 2024 | 18 |
25 novembre 2024 | 22 |
26 novembre 2024 | 28 |
27 novembre 2024 | 39 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
17 novembre 2024 | 65 |
18 novembre 2024 | 71 |
19 novembre 2024 | 59 |
20 novembre 2024 | 83 |
21 novembre 2024 | 88 |
24 novembre 2024 | 62 |
25 novembre 2024 | 50 |
26 novembre 2024 | 53 |
27 novembre 2024 | 45 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
17 novembre 2024 | 1,6 |
18 novembre 2024 | 2,0 |
19 novembre 2024 | 2,1 |
20 novembre 2024 | 1,8 |
21 novembre 2024 | 1,4 |
24 novembre 2024 | 1,6 |
25 novembre 2024 | 1,4 |
26 novembre 2024 | 1,8 |
27 novembre 2024 | 1,8 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
17 novembre 2024 | 1,3 |
18 novembre 2024 | 1,4 |
19 novembre 2024 | 2,2 |
20 novembre 2024 | 0,0 |
21 novembre 2024 | 0,0 |
24 novembre 2024 | 0,0 |
25 novembre 2024 | 1,7 |
26 novembre 2024 | 2,7 |
27 novembre 2024 | 2,7 |