Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 07 aprile 2021
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Senato * | - | 17 | 11 | 71 | 0,5 | - | < 1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
28 marzo 2021 | 32 |
29 marzo 2021 | 48 |
30 marzo 2021 | 74 |
31 marzo 2021 | 81 |
01 aprile 2021 | 62 |
05 aprile 2021 | N.D. |
06 aprile 2021 | N.D. |
07 aprile 2021 | 17 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
28 marzo 2021 | 24 |
29 marzo 2021 | 33 |
30 marzo 2021 | 55 |
31 marzo 2021 | 58 |
01 aprile 2021 | 39 |
05 aprile 2021 | N.D. |
06 aprile 2021 | N.D. |
07 aprile 2021 | 11 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
28 marzo 2021 | 56 |
29 marzo 2021 | 79 |
30 marzo 2021 | 101 |
31 marzo 2021 | 105 |
01 aprile 2021 | 101 |
05 aprile 2021 | N.D. |
06 aprile 2021 | N.D. |
07 aprile 2021 | 71 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
28 marzo 2021 | 0,7 |
29 marzo 2021 | 0,9 |
30 marzo 2021 | 1,0 |
31 marzo 2021 | 1,0 |
01 aprile 2021 | 0,9 |
05 aprile 2021 | N.D. |
06 aprile 2021 | N.D. |
07 aprile 2021 | 0,5 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
28 marzo 2021 | < 1 |
29 marzo 2021 | 1,1 |
30 marzo 2021 | N.D. |
31 marzo 2021 | 1,4 |
01 aprile 2021 | 1,2 |
05 aprile 2021 | N.D. |
06 aprile 2021 | N.D. |
07 aprile 2021 | < 1 |