Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 16 marzo 2023
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Senato * | - | 22 | 13 | 72 | 0,6 | - | 1,0 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
06 marzo 2023 | 38 |
07 marzo 2023 | 39 |
08 marzo 2023 | 41 |
09 marzo 2023 | 36 |
12 marzo 2023 | 29 |
13 marzo 2023 | 35 |
14 marzo 2023 | 29 |
15 marzo 2023 | 12 |
16 marzo 2023 | 22 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
06 marzo 2023 | 21 |
07 marzo 2023 | 21 |
08 marzo 2023 | 24 |
09 marzo 2023 | 21 |
12 marzo 2023 | 19 |
13 marzo 2023 | 22 |
14 marzo 2023 | 22 |
15 marzo 2023 | 7 |
16 marzo 2023 | 13 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
06 marzo 2023 | 60 |
07 marzo 2023 | 88 |
08 marzo 2023 | 81 |
09 marzo 2023 | 86 |
12 marzo 2023 | 36 |
13 marzo 2023 | 61 |
14 marzo 2023 | 44 |
15 marzo 2023 | 52 |
16 marzo 2023 | 72 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
06 marzo 2023 | 0,6 |
07 marzo 2023 | 0,7 |
08 marzo 2023 | 0,8 |
09 marzo 2023 | 0,8 |
12 marzo 2023 | 0,7 |
13 marzo 2023 | 0,6 |
14 marzo 2023 | 0,7 |
15 marzo 2023 | 0,6 |
16 marzo 2023 | 0,6 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
06 marzo 2023 | 1,3 |
07 marzo 2023 | 1,1 |
08 marzo 2023 | 1,2 |
09 marzo 2023 | 1,2 |
12 marzo 2023 | < 1 |
13 marzo 2023 | 1,1 |
14 marzo 2023 | 1,1 |
15 marzo 2023 | 1,0 |
16 marzo 2023 | 1,0 |