Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 01 febbraio 2024
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Via Senato * | - | 90 | 48 | 88 | 4,0 | - | 10,1 |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 54 |
23 gennaio 2024 | 60 |
24 gennaio 2024 | 82 |
25 gennaio 2024 | 101 |
28 gennaio 2024 | 63 |
29 gennaio 2024 | 63 |
30 gennaio 2024 | 74 |
31 gennaio 2024 | 85 |
01 febbraio 2024 | 90 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 42 |
23 gennaio 2024 | 44 |
24 gennaio 2024 | 57 |
25 gennaio 2024 | 80 |
28 gennaio 2024 | 53 |
29 gennaio 2024 | 49 |
30 gennaio 2024 | 57 |
31 gennaio 2024 | 64 |
01 febbraio 2024 | 48 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 100 |
23 gennaio 2024 | 102 |
24 gennaio 2024 | 99 |
25 gennaio 2024 | 88 |
28 gennaio 2024 | 76 |
29 gennaio 2024 | 79 |
30 gennaio 2024 | 100 |
31 gennaio 2024 | 106 |
01 febbraio 2024 | 88 |
Data |
Concentrazione CO |
---|---|
22 gennaio 2024 | 1,3 |
23 gennaio 2024 | 1,2 |
24 gennaio 2024 | 1,5 |
25 gennaio 2024 | 1,7 |
28 gennaio 2024 | 1,1 |
29 gennaio 2024 | 1,4 |
30 gennaio 2024 | 1,6 |
31 gennaio 2024 | 1,9 |
01 febbraio 2024 | 4,0 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
---|---|
22 gennaio 2024 | 1,6 |
23 gennaio 2024 | 3,2 |
24 gennaio 2024 | 5,2 |
25 gennaio 2024 | 5,1 |
28 gennaio 2024 | 3,4 |
29 gennaio 2024 | 4,2 |
30 gennaio 2024 | 5,4 |
31 gennaio 2024 | 6,7 |
01 febbraio 2024 | 10,1 |