Servizio sospeso: l’emissione del Rapporto Giornaliero Qualità dell’Aria a Milano è sospesa dal 1° maggio 2024 fino al 30 settembre 2024 (compreso) per il concludersi della stagione termica invernale e la sospensione stagionale dell’applicazione delle limitazioni temporanee previste dagli Accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria (dGR n. 1008/2023).
Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 11 febbraio 2024
| Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
| Via Senato * | - | 14 | 10 | 50 | 0,6 | - | 1,1 |
| Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
| Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
| Soglia di Informazione | 180 | ||||||
| Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 90 |
| 04 febbraio 2024 | 44 |
| 05 febbraio 2024 | 41 |
| 06 febbraio 2024 | 113 |
| 07 febbraio 2024 | 64 |
| 08 febbraio 2024 | 52 |
| 11 febbraio 2024 | 14 |
Data |
Concentrazione PM2.5 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 48 |
| 04 febbraio 2024 | 32 |
| 05 febbraio 2024 | 32 |
| 06 febbraio 2024 | 87 |
| 07 febbraio 2024 | 43 |
| 08 febbraio 2024 | 34 |
| 11 febbraio 2024 | 10 |
Data |
Concentrazione NO2 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 88 |
| 04 febbraio 2024 | 86 |
| 05 febbraio 2024 | 64 |
| 06 febbraio 2024 | 81 |
| 07 febbraio 2024 | 66 |
| 08 febbraio 2024 | 72 |
| 11 febbraio 2024 | 50 |
Data |
Concentrazione CO |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 4,0 |
| 04 febbraio 2024 | 1,3 |
| 05 febbraio 2024 | 1,1 |
| 06 febbraio 2024 | 1,0 |
| 07 febbraio 2024 | 0,9 |
| 08 febbraio 2024 | 0,9 |
| 11 febbraio 2024 | 0,6 |
Data |
Concentrazione C6H6 |
|---|---|
| 01 febbraio 2024 | 10,1 |
| 04 febbraio 2024 | 2,5 |
| 05 febbraio 2024 | 1,7 |
| 06 febbraio 2024 | 3,1 |
| 07 febbraio 2024 | 2,2 |
| 08 febbraio 2024 | 2,5 |
| 11 febbraio 2024 | 1,1 |