Dati dalle ore 0 alle ore 24 del giorno 23 novembre 2022
Stazione | Biossido di Zolfo | Polveri < 10 μm | Polveri < 2.5 μm | Biossido di Azoto | Monossido di carbonio | Ozono | Benzene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 [μg/m3] |
PM10 [μg/m3] |
PM2.5 [μg/m3] |
NO2 [μg/m3] |
CO [mg/m3] |
O3 [μg/m3] |
C6H6 [μg/m3] |
|
Verziere | - | 32 | - | 82 | - | 17 | - |
Parametro calcolato | M.m.h. | m.g. | m.g. | M.m.h. | M.m.8h. | M.m.h. | m.g. |
Valore Limite | 350 | 50 | 200 | 10 | |||
Soglia di Informazione | 180 | ||||||
Soglia di Allarme | 500 | 400 | 240 |
Data |
Concentrazione PM10 |
---|---|
13 novembre 2022 | 33 |
14 novembre 2022 | 22 |
15 novembre 2022 | 22 |
16 novembre 2022 | 15 |
17 novembre 2022 | 36 |
20 novembre 2022 | 25 |
21 novembre 2022 | 38 |
22 novembre 2022 | 16 |
23 novembre 2022 | 32 |
Data |
Concentrazione NO2 |
---|---|
13 novembre 2022 | 61 |
14 novembre 2022 | 53 |
15 novembre 2022 | 48 |
16 novembre 2022 | 43 |
17 novembre 2022 | 56 |
20 novembre 2022 | 60 |
21 novembre 2022 | 78 |
22 novembre 2022 | 51 |
23 novembre 2022 | 82 |
Data |
Concentrazione O3 |
---|---|
13 novembre 2022 | 54 |
14 novembre 2022 | 46 |
15 novembre 2022 | 17 |
16 novembre 2022 | 21 |
17 novembre 2022 | 22 |
20 novembre 2022 | 34 |
21 novembre 2022 | 22 |
22 novembre 2022 | 27 |
23 novembre 2022 | 17 |